Nome: NIVIA MARIA NASCIMENTO SANTOS
CPF: ***.610.256-**
Matrícula: 66
Data admissão: 02/05/2025
Setor: SEDE CONSÓRCIO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 1 - TECNCO A-1
Situação: ATIVO
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.459,63 | 2.459,63 |
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 1.639,75 | 2.459,63 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.459,63 | 2.459,63 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.459,63 | 2.459,63 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.459,63 | 2.459,63 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.459,63 | 2.459,63 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 2.459,63 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.459,63 | 2.459,63 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.377,64 | 2.459,63 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?